Lausitzer-Shop
Hattrick Sports Drink - Aqua 30G Whey Protein 500ml inkl. Pfand
Normaler Preis
€2,24 EUR
Normaler Preis
€2,99 EUR
Verkaufspreis
€2,24 EUR
Grundpreis
€4,48
pro
l
Das Sportgetränk Hattrick Whey Protein steigert deine Muskulatur und ist geeignet für jeden Sportler! Geeignet als diätetisches Produkt für einen starken Muskelaufbau. Geschmack nach roten Früchten. Hattrick Whey Protein Sport Drink ist konzipiert für Bodybuilder und Sportler, die einen starken Muskelaufbau als Ziel haben.
Perfekter Ersatz für Proteinshakes • 30g Eiweiß in einer Flasche + BCAA
Preis inkl. 0,25 € Pfand je Flasche
Artikeldaten Einzelflasche:
Unternehmenskontakt: | Lausitzer Food Ingredients GmbH Hauptstraße 79 D-02689 Sohland a. d. Spree |
Versandgewicht: | 0,75 kg |
Artikelgewicht: | 0,75 kg |
Inhalt: | 0,5 l |
Zutaten: | Wasser, Molkenprotein-Isolat (Milch), Säuerungsmittel Phosphor- und Citronensäure, färbendes Lebensmittel Karotten- und Saflorkonzentrat, Aroma, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam-K, Schaumverhüter E900 |
glutenfrei: | ja |
laktosefrei: | ja |
vegan: | ja |
Lagerbedingung: | Vor dem Öffnen schütteln. Die geöffnete Flasche bitte kühl lagern und innerhalb weniger Tage genießen. Mindestens haltbar siehe Flaschenhals. |
Ist verderblich: | ja |
Allergie-Informationen: | Das Produkt enthält keine Kennzeichnungspflichtigen allergenen Stoffe im Sinne der EU-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 sowie der Richtlinie 2007/68/EG |
Verwendungshinweise zum Konsumenten: | Nahrungsergänzungsmittel - nicht zur Langzeiternährung bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
Produktinformation 1: | Einweg Pfandflasche PET |
Produktinformation 2: | still, ohne Kohlensäure |
Produktinformation 3: | Wasserbasiertes Proteingetränk mit Süßungsmitteln |
Produktinformation 4: | mit BCAAs |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml | |
Brennwert kJ | 106 |
Brennwert kcal | 25 |
Fett in g | 0,0 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,0 |
Kohlenhydrate in g | < 0,5 |
davon Zucker in g** | < 0,5 |
Eiweiß in g | 6,0 |
Salz in g | 0,01 |
BCAA* in g | 1,7 |
- L-Leucin in g | 0,8 |
- L-Isoleucin in g | 0,5 |
- L-Valin in g | 0,4 |
*Natürlich enthalten. BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren